Resultados de Sorteio

Segurado MetLife participa de sorteios periódicos. Confira os resultados dos últimos sorteios realizados pela Loteria Federal.

Além de contar com toda a segurança e tranquilidade de nossos produtos, você ainda participa de sorteios mensais pela Loteria Federal.

Em caso de dúvidas, confira as regras de sorteio nas condições gerais do seu produto ou entre em contato com nossa Central de Atendimento.

Caso você tenha sido sorteado, pedimos que nos envie os documentos relacionados a seguir para resgate do seu prêmio:

  • RG
  • CPF
  • Comprovante de residência atualizado (03 meses de validade)
  • Comprovante dos dados bancários
  • Profissão*
  • Valor da renda mensal*

As informações deverão ser enviadas para o e-mail operacoescap@metlife.com ou para o Departamento de Operações MetLife, A/C: Ernesto Lima e/ou Marcos Borges, na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 1253 – 7º andar - Cidade Monções - São Paulo (SP) - CEP: 04571-010.

Você pode consultar os regulamentos de sorteio dos nossos produtos. Basta clicar aqui

Confira os últimos números sorteados

DATA DO SORTEIO PRODUTO SÉRIE Nº DA SORTE 
05/08/2023 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 46293
05/08/2023 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 46155
12/08/2023 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 231384
12/08/2023 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 31385
19/08/2023 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 439322
19/08/2023 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 39325
26/08/2023 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 25744
26/08/2023 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 125980
26/08/2023 METLIFE SEGURO IFOOD 14 25636
26/08/2023 METLIFE SEGURO IFOOD 15 25376
26/08/2023 METLIFE C&A 12.2 25744
26/08/2023 METLIFE C&A 12.1 25744
26/08/2023 QUERO QUERO 1 205659

DATA DO SORTEIO PRODUTO SÉRIE Nº DA SORTE 
08/07/2023 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 3439
08/07/2023 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 103645
15/07/2023 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 223910
15/07/2023 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 23904
22/07/2023 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 141544
22/07/2023 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 41436
29/07/2023 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 84196
29/07/2023 METLIFE C&A 11.2 84196
29/07/2023 METLIFE SEGURO IFOOD 14 84233
29/07/2023 METLIFE SEGURO IFOOD 15 84154
29/07/2023 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 384196
29/07/2023 METLIFE C&A 11.1 84196
29/07/2023 QUERO QUERO 1 284196
29/07/2023 METLIFE MENSAL 2.2 84196

DATA DO SORTEIO PRODUTO SÉRIE Nº DA SORTE
3/6/2023
FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR
13
451109
3/6/2023
FENATIBREF SEGURO PREM BROKER
7
51109
 10/6/2023 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR
13
338974
10/6/2023
FENATIBREF SEGURO PREM BROKER
7
38975
10/6/2023 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER 7 38975
17/6/2023 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR 13 199097
 17/6/2023 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER 7 99098
246/2023 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER 7 93964
 24/6/2023 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR 13 493964
24/6/2023 QUERO QUERO 1 493967
24/6/2023 METLIFE SEGURO IFOOD 14 95602
24/6/2023 METLIFE SEGURO IFOOD 15 93857
 24/6/2023 METLIFE C&A 11.1 70082
24/6/2023 METLIFE C&A 12.1 70082
24/6/2023 METLIFE C&A 11.2 70082
24/6/2023 METLIFE MENSAL 278668 93964

DATA DO SORTEIO PRODUTO SÉRIE Nº DA SORTE
6/5/2023 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 13
 6/5/2023 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER 7 7147
 13/5/2023 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER 7 32577
13/5/2023 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 232594
 20/5/2023 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR 13 254573
 20/5/2023 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 54579
27/5/2023 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER 7 63830
 27/5/2023 METLIFE SEGURO IFOOD 14 63867
 27/5/2023 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR 13 363828
 27/5/2023 METLIFE C&A 12.1 70082
 27/5/2023 METLIFE C&A 11.1 70082
 27/5/2023 METLIFE C&A 11.2 70082
 27/5/2023 QUERO QUERO 1 163828
 27/5/2023 METLIFE SEGURO IFOOD 15 63679
 27/5/2023 CREDICARD CITI 278553 278553

 

DATA DO SORTEIO PRODUTO SÉRIE Nº DA SORTE 
8/4/2023 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 21584
8/4/2023 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 21495
15/4/2023 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 340325
15/4/2023 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 40323
15/4/2023 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 340325
15/4/2023 METLIFE SEMANAL 80X20  6.1 40324
15/4/2023 METLIFE SEMANAL 80X20  6101 40324
22/4/2023 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 50033
22/4/2023 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 50047
29/4/2023 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 370082
29/4/2023 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 70083
29/4/2023 METLIFE QUERO QUERO 1 270083
29/4/2023 METLIFE SEGURO IFOOD 15 70039
29/4/2023 METLIFE SEGURO IFOOD 14 70133
29/4/2023 METLIFE C&A 100 DIAS 12.1 70082
29/4/2023 METLIFE C&A 11.1 70082
29/4/2023 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 107425
29/4/2023 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 7147

DATA DO SORTEIO PRODUTO SÉRIE Nº DA SORTE 
4/3/2023 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 16192
4/3/2023 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 82578
11/3/2023 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 12792
11/3/2023 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 16959
18/3/2023 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 5748
18/3/2023 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 207957
25/3/2023 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 42596
25/3/2023 METLIFE MENSAL 2.2 42596
25/3/2023 METLIFE SEGURO IFOOD 15 42719
25/3/2023 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 142598
25/3/2023 METLIFE SEGURO IFOOD 14 42607
25/3/2023 METLIFE QUERO QUERO 1 342596
25/3/2023 METLIFE C&A 11.2 42596
25/3/2023 METLIFE C&A  100 DIAS 12.1 42596
25/3/2023 METLIFE MENSAL 2.1 42596

DATA DO SORTEIO PRODUTO SÉRIE Nº DA SORTE 
4/2/2023 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 301303
4/2/2023 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 1312
11/2/2023 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 463127
11/2/2023 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 63125
18/2/2023 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 97408
18/2/2023 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR 
13 397409
25/2/2023 METLIFE SEGURO IFOOD 14 39790
25/2/2023 METLIFE C&A 11 39871
25/2/2023 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 39871
25/2/2023 METLIFE QUERO QUERO 1 239871
25/2/2023 METLIFE C&A  100 DIAS 12 39871
25/2/2023 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 339872
25/2/2023 METLIFE SEGURO IFOOD 15 39880
25/2/2023 METLIFE MENSAL 2.1 39871

DATA DO SORTEIO PRODUTO SÉRIE Nº DA SORTE
7/1/2023 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 91168
7/1/2023 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 491169
14/1/2023 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 54852
14/1/2023 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 54892
21/1/2023 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 17970
21/1/2023 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 3073
28/1/2023 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 71633
28/1/2023
FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 271635
28/1/2023
METLIFE SEGURO IFOOD 14 71657
28/1/2023
METLIFE SEGURO IFOOD 15 71689
28/1/2023
QUERO QUERO SEG 1 471635
28/1/2023
METLIFE C&A 12 72979

DATA DO SORTEIO PRODUTO
SÉRIE Nº DA SORTE 
10/12/2022 BANCO ORIGINAL (BlacK Friday) 20 3695
10/12/2022
FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 17957
10/12/2022
FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 3610
17/12/2022 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 70587
17/12/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 270594
24/12/2022 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 46381
25/12/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 246491
31/12/2022 VIDA PROT AP 277196 46630
31/12/2022 METLIFE SEGURO IFOOD 14 45517
31/12/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 145506
31/12/2022 METLIFE MENSAL 2.1 45515
31/12/2022 METLIFE SEGURO IFOOD 15 45287
31/12/2022 METLIFE MENSAL 2.2 45515
31/12/2022 QUERO QUERO SEG 1 245518
31/12/2022 METLIFE MENSAL 2.3 45515
31/12/2022 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 45515

DATA DO SORTEIO PRODUTO SÉRIE Nº DA SORTE
5/11/2022 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 98249
5/11/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 198248
12/11/2022 MET LIFE SEMANAL 274245 17020
12/11/2022 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 89902
12/11/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 117019
19/11/2022 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 17020
19/11/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 189901
19/11/2022 QUERO QUERO SEG 36 372977
26/11/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 272982
26/11/2022
METLIFE SEGURO IFOOD 15 73441
26/11/2022
METLIFE SEGURO IFOOD 14 72999
26/11/2022
METLIFE C&A  12 72979
26/11/2022
FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 72980

DATA DO SORTEIO PRODUTO SÉRIE Nº DA SORTE 
8/10/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 298471
8/10/2022 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 98471
15/10/2022 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 67350
15/10/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 467344
22/10/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 444638
22/10/2022 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 44638
29/10/2022 QUERO QUERO SEG 35 446630
29/10/2022
CREDICARD CITI 274342 93291
29/10/2022
CREDICARD CITI 277003 93291
29/10/2022
FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 93291
29/10/2022
FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 193285
29/10/2022
METLIFE SEGURO IFOOD 14 93286
29/10/2022
METLIFE MENSAL 11 93291
29/10/2022
METLIFE SEGURO IFOOD 15 93231
29/10/2022
METLIFE MENSAL 2.2 93291
29/10/2022
METLIFE C&A 12 93291
29/10/2022
METLIFE MENSAL 2.1 93291
8/10/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 298471
 

DATA DO SORTEIO
PRODUTO
SÉRIE Nº DA SORTE 
3/9/2022 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 13068
3/9/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 16959
10/9/2022 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 5434
10/9/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 105320
17/9/2022 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 51478
17/9/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 105320
24/9/2022 QUERO QUERO SEG-PU770M (500K) - CL 34 592595
24/9/2022 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 51478
24/9/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 492593
24/9/2022 METLIFE SEGURO IFOOD 14 92598
24/9/2022 METLIFE SEGURO IFOOD 15 92600
24/9/2022 METLIFE MENSAL 2.1 92595
27/8/2022 METLIFE MENSAL 2.2 92595

DATA DO SORTEIO
PRODUTO
SÉRIE Nº DA SORTE 
6/8/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 205772
6/8/2022 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 6074
6/8/2022 METLIFE SORTEIO 4.1 6074
13/8/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 296854
13/8/2022 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 96853
20/8/2022 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 93365
20/8/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 493364
27/8/2022 METLIFE SEMANAL 274486 46630
27/8/2022 VIDA PROT AP 276810 46630
27/8/2022 QUERO QUERO SEG 13 446630
27/8/2022 METLIFE SEGURO IFOOD 14 46624
27/8/2022 METLIFE SEGURO IFOOD 15 46513
27/8/2022 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 46631
27/8/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 46613
27/8/2022 METLIFE MENSAL 2.1 46630

DATA DO SORTEIO
PRODUTO
SÉRIE Nº DA SORTE 
9/7/2022 CREDICARD CITI 274495
64041
9/7/2022
FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR 
13 364042
9/7/2022
FENATIBREF SEGURO PREM BROKER 
7 64041
16/7/2022
FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR 
13 449459
16/7/2022
FENATIBREF SEGURO PREM BROKER 
7 49457
23/7/2022
CREDICARD CITI
273917
16774
23/7/2022
FENATIBREF SEGURO PREM BROKER 
7 16775
23/7/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR 
13 216598
30/7/2022
QUERO QUERO SEG
26 528341
30/7/2022
CREDICARD CITI
274276 28344
30/7/2022
FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 28344
30/7/2022
METLIFE SEGURO IFOOD 15 28323
30/7/2022
FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 428348
30/7/2022
METLIFE SEGURO IFOOD 14 28323
30/7/2022
METLIFE MENSAL 2.1 28344

DATA DO SORTEIO
PRODUTO
SÉRIE Nº DA SORTE 
4/6/2022 CREDICARD CITI 273893 85431
4/6/2022 CREDICARD CITI 274448 50662
4/6/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 285453
4/6/2022 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 85432
4/6/2022 METLIFE SEMANAL 6.1 85431
4/6/2022 METLIFE SEMANAL 6.101 85431
11/6/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 17548
11/6/2022 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 17435
18/6/2022 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 50663
18/6/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 250662
25/6/2022 VIDA PROT AP - PU785M 276633 1077
25/6/2022 QUERO QUERO SEG 25 201076
25/6/2022 CREDICARD CITI 273874 1077
25/6/2022 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 1077
25/6/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 301077
25/6/2022 METLIFE SEGURO IFOOD 14 1014
25/6/2022 METLIFE SEGURO IFOOD 15 1014
25/6/2022 METLIFE MENSAL 2.2 1077
25/6/2022 METLIFE MENSAL 2.1 77441
 

DATA DO SORTEIO
PRODUTO
SÉRIE Nº DA SORTE 
7/5/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 228000
7/5/2022 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 27994
7/5/2022 METLIFE SEMANAL 6.1 27993
7/5/2022 METLIFE SEMANAL 6.101 27993
14/5/2022 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 9716
14/5/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 16192
14/5/2022 METLIFE SEMANAL 6.101 27993
14/5/2022 METLIFE SEMANAL 6.101 9716
21/5/2022 CREDICARD CITI 274440 80628
21/5/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 480632
21/5/2022 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 80627
28/5/2022 QUERO QUERO SEG 24 196195
28/5/2022 CREDICARD CITI 276570 96198
28/5/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 95928
28/5/2022 METLIFE SEGURO IFOOD 14 96172
28/5/2022 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 96198
28/5/2022 METLIFE SEGURO IFOOD 15 96215
28/5/2022 METLIFE MENSAL 2.2 96198
28/5/2022 METLIFE MENSAL 2.1 96198

DATA DO SORTEIO
PRODUTO
SÉRIE Nº DA SORTE 
9/4/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 52908
9/4/2022 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 52927
16/4/2022 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 17015
16/4/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 216993
23/4/2022 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 46636
23/4/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 52908
30/4/2022 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 32945
30/4/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 132936
30/4/2022 METLIFE SEGURO IFOOD 14.2 32951
30/4/2022 METLIFE SEGURO IFOOD 14.1 33038
30/4/2022 QUERO QUERO 23 132945

DATA DO SORTEIO
PRODUTO
SÉRIE Nº DA SORTE 
5/3/2022 CREDICARD CITI 274410 64767
5/3/2022 CREDICARD CITIFENATIBREF SEGURO BEM ESTAR 
274411 64767
5/3/2022 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7.1 64767
5/3/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 264768
12/3/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 364190
12/3/2022 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7.1 64177
19/3/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 214819
19/3/2022 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7.1 14831
26/3/2022 QUERO QUERO 22 325953
26/3/2022 CREDICARD CITI 274182
25952
26/3/2022 CREDICARD CITI 274194
25952
26/3/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 428348
26/3/2022 METLIFE SEGURO IFOOD 14.2 25819
26/3/2022 METLIFE SEGURO IFOOD 14.1 25968
26/3/2022 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 225954
26/3/2022 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7.1 25953

DATA DO SORTEIO
PRODUTO
SÉRIE Nº DA SORTE 
5/2/2022 SEGURO BEM ESTAR  8.1 67004
5/2/2022 SEGURO PREM BROKER - FENATIBREF 7.1 67004
12/2/2022 SEGURO BEM ESTAR  8.1 16555
12/2/2022 SEGURO PREM BROKER - FENATIBREF 7.1 16554
19/2/2022 SEGURO BEM ESTAR  8.1 62419
19/2/2022 SEGURO PREM BROKER - FENATIBREF 7.1 62422
26/2/2022 CREDICARD CITI 276247
35064
26/2/2022 CREDICARD CITI 276248 35064
26/2/2022 BANCO ORIGINAL 276230 35064
26/2/2022 QUERO QUERO SEG 21 435064
26/2/2022 SEGURO BEM ESTAR  8.1 35065
26/2/2022 SEGURO PREM BROKER - FENATIBREF 7.1 35064

DATA DO SORTEIO
PRODUTO
SÉRIE Nº DA SORTE 
8/1/2022 CREDICARD CITI 273853 730
25/12/2021 QUERO QUERO SEG 20 177449
8/1/2022 SEGURO BEM ESTAR  8.1 730
8/1/2022 SEGURO PREM BROKER - FENATIBREF 7.1 730
15/1/2022 SEGURO BEM ESTAR  8.1 53237
15/1/2022 SEGURO PREM BROKER - FENATIBREF 7.1 53238
22/1/2022 SEGURO BEM ESTAR  8.1 76940
22/1/2022 SEGURO PREM BROKER - FENATIBREF 7.1 76940
29/1/2022 CREDICARD CITI 274414 77441
29/1/2022
METLIFE MENSAL 2.1 77441
29/1/2022 METLIFE MENSAL 2.2 77441
29/1/2022 SEGURO BEM ESTAR  8.1 77441
29/1/2022 SEGURO PREM BROKER - FENATIBREF 7.1 77441

Resultados Anos Anteriores

2017 até 2021